ODM- und OEM-Unternehmen, PCB/PCBA/APP-Software/Elektronik/Hardware-Design, Herstellung und Produktmontage
Basisinformation
Modell Nr. | PCBA-596 |
Verarbeitungstechnologie | Elektrolytfolie |
Basismaterial | Kupfer |
Isoliermaterialien | Organisches Harz |
Marke | Jingxin |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | 200 Stück/Karton |
Warenzeichen | Die Marke des Kunden |
Herkunft | China |
HS-Code | 8534009000 |
Produktionskapazität | 10000000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Das Ziel von JX PCBA E-technology LTD PCB:
Kundenzufriedenheit steht bei uns immer an erster Stelle!
*Qualitätsrichtlinie
*Top-Qualität und hohe Effizienz
*Kontinuierliche Verbesserung
*Erreichen Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden
Technische Fähigkeiten:
Artikel | Spez. | |
Maximale Panelgröße | 32" x 20,5"(800mm x 520mm) | |
Min. Spurbreite/Abstand (innere Schicht) | 4 mil/4 mil (0,1 mm/0,1 mm) | |
Min. PAD (innere Schicht) | 5 mil (0,13 mm) | |
Min. Dicke (innere Schicht) | 4 mil (0,1 mm) | |
Innere Kupferdicke | 1~4 Unzen | |
Äußere Kupferdicke | 0,5 bis 6 Unzen | |
Dicke der fertigen Platte | 0,4-3,2 mm | |
Kontrolle der Plattendickentoleranz | ±0,10 mm | ±0,10 mm |
±10 % | ±10 % | |
±10 % | ±10 % | |
Innenschichtbehandlung | braune Oxidation | |
Layer-Anzahl-Fähigkeit | 1–30 Schichten | |
Ausrichtung zwischen ML | ±2mil | |
Min. Bohren | 0,15 mm | |
Min. fertiges Loch | 0,1 mm | |
Lochpräzision | ±2 mil (±50 um) | |
Toleranz für Slot | ±3 mil (±75 um) | |
Toleranz gegenüber PTH | ±3 mil (±75 um) | |
Toleranz für NPTH | ±2mil(±50um) | |
Maximales Seitenverhältnis für PTH | 8:1 | |
Kupferdicke der Lochwand | 15-50 um | |
Ausrichtung der äußeren Schichten | 4mil/4mil | |
Min. Leiterbahnbreite/Mindestabstand für die äußere Schicht | 4mil/4mil | |
Toleranz der Ätzung | +/-10 % | |
Dicke der Lötmaske | auf der Spur | 0,4-1,2 mil (10-30 um) |
an der Trace-Ecke | ≥0,2mil (5um) | |
Auf Basismaterial | ≤+1,2 Mio Fertige Dicke | |
Härte der Lötmaske | 6h | |
Ausrichtung des Lötstopplackfilms | ±2mil(+/-50um) | |
Mindestbreite der Lötstopplackbrücke | 4mil (100um) | |
Maximales Loch mit Lötstopfen | 0,5 mm | |
Oberflächenfinish | HAL (Blei oder bleifrei), Immersionsgold, Immersionsnickel, elektrischer Goldfinger, elektrisches Gold, OSP, Immersionssilber. | |
Maximale Nickeldicke für Goldfinger | 280u"(7um) | |
Maximale Golddicke für Goldfinger | 30u"(0,75um) | |
Nickeldicke in Immersionsgold | 120u"/240u" (3um/6um) | |
Golddicke in Immersionsgold | 2u"/6u" (0,05 um/0,15 um) | |
Impedanzkontrolle und ihre Toleranz | 50 ± 10 %, 75 ± 10 %, 100 ± 10 % 110 ± 10 % | |
Trace Anti-Stripping-Stärke | ≥61B/Zoll (≥107g/mm) | |
verbeugen und drehen | 0,75 % |
Produktanwendungen:
Produkte Ausrüstung:
Produktbeschreibung:
Angeforderte Informationen für PCBA:
1. Komponentenliste
(a) Spezifikation, Marke, Fußabdruck
(b) Um die Vorlaufzeit zu verkürzen, teilen Sie uns bitte mit, ob ein akzeptabler Komponentenaustausch möglich ist.
(c) Schema, falls erforderlich
2. Informationen zur Leiterplatte
(a) Gerber-Dateien
(b) Leiterplattenverarbeitungstechnik
3. Testanleitung und Testvorrichtungen, falls erforderlich
4. Programmierdateien und Programmiertool, falls erforderlich
5. Paketanforderungen
Warum uns wählen?
1. Ihre Anfrage zu unseren Produkten oder Preisen wird innerhalb von 20 Stunden beantwortet.
2. Gut ausgebildete und erfahrene Mitarbeiter, die alle Ihre Anfragen in fließendem Englisch beantworten
3. OEM&ODM, wir können Ihnen bei der Entwicklung und Umsetzung des Produkts helfen.
4. Wir bieten Vertriebspartnerschaften für Ihr einzigartiges Design und einige unserer aktuellen Modelle an
5. Schutz Ihrer Verkaufsfläche, Ihrer Gestaltungsideen und aller Ihrer privaten Daten